J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CD NOBLEJAS | 13 | 26 |
2 | ![]() | AD TORPEDO 66 | 13 | 24 |
3 | ![]() | CD SONSECA | 13 | 24 |
4 | ![]() | ACADEMIA ALBICELESTE | 13 | 24 |
5 | ![]() | CD YUNCOS | 13 | 23 |
6 | ![]() | CD PANTOJA | 13 | 21 |
7 | ![]() | CD SAN JOSE OBRERO | 13 | 20 |
8 | ![]() | CD MADRIDEJOS | 13 | 19 |
9 | ![]() | CF ALOVERA | 13 | 18 |
10 | ![]() | CD TOLEDO SAD B | 13 | 18 |
11 | ![]() | CF TALAVERA DE LA REINA B | 13 | 16 |
12 | ![]() | AD SESEÑA CF A | 13 | 15 |
13 | ![]() | CD VILLA | 13 | 15 |
14 | ![]() | CD FUENSALIDA | 13 | 14 |
15 | ![]() | SP CABANILLAS | 13 | 13 |
16 | ![]() | SANTA CRUZ UJAF CF | 13 | 11 |
17 | ![]() | AD HOGAR ALCARREÑO | 13 | 11 |
18 | ![]() | MORA CF | 13 | 8 |
Preferente | ||
---|---|---|
![]() | Roberto | 3 goles |
![]() | Borja Escoredo | 3 goles |
![]() | Chicha | 2 goles |
![]() | Isra | 2 goles |
![]() | Abraham García | 2 goles |
![]() | Adrian Nombela | 2 goles |
Total: | 128523 |
Este año: | 35249 |
Mes: | 1777 |
Semana: | 906 |
Hoy: | 18 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.