J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AD TORPEDO 66 | 12 | 24 |
2 | ![]() | CD SONSECA | 12 | 24 |
3 | ![]() | CD NOBLEJAS | 12 | 23 |
4 | ![]() | ACADEMIA ALBICELESTE | 12 | 23 |
5 | ![]() | CD YUNCOS | 12 | 20 |
6 | ![]() | CD SAN JOSE OBRERO | 12 | 20 |
7 | ![]() | CF ALOVERA | 12 | 18 |
8 | ![]() | CD MADRIDEJOS | 12 | 18 |
9 | ![]() | CD PANTOJA | 12 | 18 |
10 | ![]() | CD TOLEDO SAD B | 12 | 17 |
11 | ![]() | AD SESEÑA CF A | 12 | 15 |
12 | ![]() | CF TALAVERA DE LA REINA B | 12 | 15 |
13 | ![]() | SP CABANILLAS | 12 | 12 |
14 | ![]() | CD VILLA | 12 | 12 |
15 | ![]() | AD HOGAR ALCARREÑO | 12 | 11 |
16 | ![]() | CD FUENSALIDA | 12 | 11 |
17 | ![]() | SANTA CRUZ UJAF CF | 12 | 8 |
18 | ![]() | MORA CF | 12 | 7 |
Preferente | ||
---|---|---|
![]() | Roberto | 3 goles |
![]() | Borja Escoredo | 3 goles |
![]() | Chicha | 2 goles |
![]() | Isra | 2 goles |
![]() | Abraham García | 2 goles |
![]() | Adrian Nombela | 2 goles |
Total: | 125816 |
Este año: | 32542 |
Mes: | 7099 |
Semana: | 1346 |
Hoy: | 135 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.