J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ACADEMIA ALBICELESTE | 4 | 12 |
2 | ![]() | AD TORPEDO 66 | 4 | 10 |
3 | ![]() | CD MADRIDEJOS | 4 | 9 |
4 | ![]() | CD YUNCOS | 4 | 7 |
5 | ![]() | CD VILLA | 4 | 7 |
6 | ![]() | CD SONSECA | 4 | 7 |
7 | ![]() | CF TALAVERA DE LA REINA B | 4 | 7 |
8 | ![]() | CD SAN JOSE OBRERO | 4 | 6 |
9 | ![]() | CD NOBLEJAS | 4 | 5 |
10 | ![]() | CF ALOVERA | 4 | 5 |
11 | ![]() | AD SESEÑA CF A | 4 | 4 |
12 | ![]() | SP CABANILLAS | 4 | 4 |
13 | ![]() | CD PANTOJA | 4 | 4 |
14 | ![]() | CD FUENSALIDA | 4 | 4 |
15 | ![]() | MORA CF | 4 | 2 |
16 | ![]() | CD TOLEDO SAD B | 4 | 2 |
17 | ![]() | SANTA CRUZ UJAF CF | 4 | 2 |
18 | ![]() | AD HOGAR ALCARREÑO | 4 | 1 |
Preferente | ||
---|---|---|
![]() | Javi Moreno | 1 goles |
![]() | Borja Escoredo | 1 goles |
![]() | Abraham García | 1 goles |
Total: | 114956 |
Este año: | 21682 |
Mes: | 210 |
Semana: | 142 |
Hoy: | 12 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.