17-4-2021 19:00 | |
---|---|
![]() |
CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION ENJOY |
![]() |
AD Torpedo 66 |
![]() |
CDB NOVES | 1 |
![]() |
AD Torpedo 66 | 3 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 |
![]() |
CF TALAVERA DE LA REINA C | 45 | 19 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 15 | 0 | 4 | 59 | 22 | |
2 |
![]() |
CDE EF PATROCINIO | 45 | 19 | 7 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 15 | 0 | 4 | 70 | 35 | |
3 |
![]() |
CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION STUDY | 44 | 19 | 6 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 14 | 2 | 3 | 61 | 26 | |
4 |
![]() |
AD TORPEDO 66 | 43 | 19 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 14 | 1 | 4 | 75 | 25 | |
5 |
![]() |
CD TORRIJOS B | 43 | 19 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 13 | 4 | 2 | 64 | 19 | |
6 |
![]() |
CF ELITE TALAVERA B | 41 | 19 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 13 | 2 | 4 | 62 | 22 | |
7 |
![]() |
CD ESCALONA | 24 | 19 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 9 | 41 | 43 | |
8 |
![]() |
CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION ENJOY | 23 | 19 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 10 | 35 | 39 | |
9 |
![]() |
CDB NOVES | 23 | 19 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2 | 10 | 39 | 58 | |
10 |
![]() |
CD AD ANCLA GERINDOTE | 17 | 19 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 10 | 32 | 74 | |
11 |
![]() |
SPORTCITY CF | 12 | 19 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 13 | 21 | 51 | |
12 |
![]() |
ACD JUVENTUD TORREÑA | 10 | 19 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 15 | 28 | 71 | |
13 |
![]() |
CF TALAVERA DE LA REINA D | 8 | 19 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 15 | 14 | 55 | |
14 |
![]() |
CF MENTRIDA | 7 | 19 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 16 | 21 | 82 |
Jornada 1 | 1-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CF TALAVERA DE LA REINA C | 1 | 5 | CDE EF PATROCINIO |
CF MENTRIDA | 0 | 6 | CD TORRIJOS B |
CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION STUDY | 2 | 4 | AD TORPEDO 66 |
CD AD ANCLA GERINDOTE | 2 | 2 | CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION ENJOY |
CD ESCALONA | 6 | 1 | ACD JUVENTUD TORREÑA |
CF ELITE TALAVERA B | 1 | 2 | SPORTCITY CF |
CDB NOVES | 2 | 0 | CF TALAVERA DE LA REINA D |
Jornada 2 | 7-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CDE EF PATROCINIO | 7 | 2 | CDB NOVES |
CF MENTRIDA | 0 | 2 | CF TALAVERA DE LA REINA C |
AD TORPEDO 66 | 3 | 2 | CD TORRIJOS B |
CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION ENJOY | 1 | 3 | CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION STUDY |
ACD JUVENTUD TORREÑA | 1 | 3 | CD AD ANCLA GERINDOTE |
SPORTCITY CF | 2 | 3 | CD ESCALONA |
CF TALAVERA DE LA REINA D | 0 | 7 | CF ELITE TALAVERA B |
Jornada 3 | 14-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CDE EF PATROCINIO | 7 | 2 | CF MENTRIDA |
CF TALAVERA DE LA REINA C | 3 | 2 | AD TORPEDO 66 |
CD TORRIJOS B | 4 | 0 | CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION ENJOY |
CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION STUDY | 7 | 0 | ACD JUVENTUD TORREÑA |
CD AD ANCLA GERINDOTE | 3 | 2 | SPORTCITY CF |
CD ESCALONA | 2 | 0 | CF TALAVERA DE LA REINA D |
CDB NOVES | 4 | 5 | CF ELITE TALAVERA B |
Jornada 4 | 21-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CF MENTRIDA | 1 | 3 | CDB NOVES |
AD TORPEDO 66 | 2 | 3 | CDE EF PATROCINIO |
CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION ENJOY | 1 | 2 | CF TALAVERA DE LA REINA C |
ACD JUVENTUD TORREÑA | 0 | 4 | CD TORRIJOS B |
SPORTCITY CF | 0 | 4 | CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION STUDY |
CF TALAVERA DE LA REINA D | 1 | 2 | CD AD ANCLA GERINDOTE |
CF ELITE TALAVERA B | 3 | 1 | CD ESCALONA |
Jornada 5 | 28-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CF MENTRIDA | 0 | 4 | AD TORPEDO 66 |
CDE EF PATROCINIO | 3 | 0 | CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION ENJOY |
CF TALAVERA DE LA REINA C | 4 | 0 | ACD JUVENTUD TORREÑA |
CD TORRIJOS B | 4 | 0 | SPORTCITY CF |
CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION STUDY | 3 | 0 | CF TALAVERA DE LA REINA D |
CD AD ANCLA GERINDOTE | 2 | 5 | CF ELITE TALAVERA B |
CDB NOVES | 4 | 0 | CD ESCALONA |
Jornada 6 | 13-Diciembre | ||
---|---|---|---|
AD TORPEDO 66 | 6 | 0 | CDB NOVES |
CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION ENJOY | 5 | 2 | CF MENTRIDA |
ACD JUVENTUD TORREÑA | 2 | 3 | CDE EF PATROCINIO |
SPORTCITY CF | 1 | 4 | CF TALAVERA DE LA REINA C |
CF TALAVERA DE LA REINA D | 2 | 3 | CD TORRIJOS B |
CF ELITE TALAVERA B | 0 | 1 | CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION STUDY |
CD ESCALONA | 2 | 2 | CD AD ANCLA GERINDOTE |
Jornada 7 | 19-Diciembre | ||
---|---|---|---|
AD TORPEDO 66 | 2 | 1 | CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION ENJOY |
CF MENTRIDA | 5 | 0 | ACD JUVENTUD TORREÑA |
CDE EF PATROCINIO | 3 | 0 | SPORTCITY CF |
CF TALAVERA DE LA REINA C | 1 | 0 | CF TALAVERA DE LA REINA D |
CD TORRIJOS B | 1 | 1 | CF ELITE TALAVERA B |
CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION STUDY | 5 | 4 | CD ESCALONA |
CDB NOVES | 2 | 2 | CD AD ANCLA GERINDOTE |
Jornada 8 | 9-Enero | ||
---|---|---|---|
CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION ENJOY | 4 | 2 | CDB NOVES |
ACD JUVENTUD TORREÑA | 3 | 9 | AD TORPEDO 66 |
SPORTCITY CF | 2 | 0 | CF MENTRIDA |
CF TALAVERA DE LA REINA D | 1 | 4 | CDE EF PATROCINIO |
CF ELITE TALAVERA B | 3 | 0 | CF TALAVERA DE LA REINA C |
CD ESCALONA | 0 | 5 | CD TORRIJOS B |
CD AD ANCLA GERINDOTE | 2 | 7 | CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION STUDY |
Jornada 9 | 17-Enero | ||
---|---|---|---|
CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION ENJOY | 2 | 0 | ACD JUVENTUD TORREÑA |
AD TORPEDO 66 | 2 | 1 | SPORTCITY CF |
CF MENTRIDA | 4 | 1 | CF TALAVERA DE LA REINA D |
CDE EF PATROCINIO | 0 | 1 | CF ELITE TALAVERA B |
CF TALAVERA DE LA REINA C | 3 | 1 | CD ESCALONA |
CD TORRIJOS B | 4 | 1 | CD AD ANCLA GERINDOTE |
CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION STUDY | 7 | 3 | CDB NOVES |
Jornada 10 | 23-Enero | ||
---|---|---|---|
ACD JUVENTUD TORREÑA | 6 | 2 | CDB NOVES |
CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION ENJOY | 1 | 1 | SPORTCITY CF |
CF TALAVERA DE LA REINA D | 1 | 4 | AD TORPEDO 66 |
CF ELITE TALAVERA B | 10 | 0 | CF MENTRIDA |
CD ESCALONA | 4 | 1 | CDE EF PATROCINIO |
CD AD ANCLA GERINDOTE | 0 | 6 | CF TALAVERA DE LA REINA C |
CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION STUDY | 2 | 2 | CD TORRIJOS B |
Jornada 11 | 30-Enero | ||
---|---|---|---|
ACD JUVENTUD TORREÑA | 2 | 3 | SPORTCITY CF |
CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION ENJOY | 4 | 2 | CF TALAVERA DE LA REINA D |
AD TORPEDO 66 | 5 | 0 | CF ELITE TALAVERA B |
CF MENTRIDA | 1 | 1 | CD ESCALONA |
CDE EF PATROCINIO | 8 | 1 | CD AD ANCLA GERINDOTE |
CF TALAVERA DE LA REINA C | 0 | 1 | CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION STUDY |
CDB NOVES | 1 | 1 | CD TORRIJOS B |
Jornada 12 | 6-Febrero | ||
---|---|---|---|
CDB NOVES | 4 | 0 | SPORTCITY CF |
CF TALAVERA DE LA REINA D | 2 | 1 | ACD JUVENTUD TORREÑA |
CF ELITE TALAVERA B | 1 | 0 | CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION ENJOY |
CD ESCALONA | 0 | 4 | AD TORPEDO 66 |
CD AD ANCLA GERINDOTE | 3 | 1 | CF MENTRIDA |
CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION STUDY | 2 | 4 | CDE EF PATROCINIO |
CD TORRIJOS B | 2 | 3 | CF TALAVERA DE LA REINA C |
Jornada 13 | 20-Febrero | ||
---|---|---|---|
SPORTCITY CF | 0 | 1 | CF TALAVERA DE LA REINA D |
ACD JUVENTUD TORREÑA | 1 | 2 | CF ELITE TALAVERA B |
CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION ENJOY | 3 | 1 | CD ESCALONA |
AD TORPEDO 66 | 6 | 0 | CD AD ANCLA GERINDOTE |
CF MENTRIDA | 1 | 4 | CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION STUDY |
CDE EF PATROCINIO | 2 | 3 | CD TORRIJOS B |
CF TALAVERA DE LA REINA C | 4 | 0 | CDB NOVES |
Jornada 14 | 28-Febrero | ||
---|---|---|---|
CDE EF PATROCINIO | 1 | 5 | CF TALAVERA DE LA REINA C |
CD TORRIJOS B | 4 | 0 | CF MENTRIDA |
AD TORPEDO 66 | 1 | 2 | CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION STUDY |
CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION ENJOY | 3 | 0 | CD AD ANCLA GERINDOTE |
ACD JUVENTUD TORREÑA | 3 | 3 | CD ESCALONA |
SPORTCITY CF | 0 | 1 | CF ELITE TALAVERA B |
CF TALAVERA DE LA REINA D | 0 | 2 | CDB NOVES |
Jornada 15 | 6-Marzo | ||
---|---|---|---|
CDB NOVES | 2 | 4 | CDE EF PATROCINIO |
CF TALAVERA DE LA REINA C | 8 | 0 | CF MENTRIDA |
CD TORRIJOS B | 1 | 1 | AD TORPEDO 66 |
CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION STUDY | 2 | 0 | CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION ENJOY |
CD AD ANCLA GERINDOTE | 2 | 5 | ACD JUVENTUD TORREÑA |
CD ESCALONA | 7 | 1 | SPORTCITY CF |
CF ELITE TALAVERA B | 0 | 0 | CF TALAVERA DE LA REINA D |
Jornada 16 | 13-Marzo | ||
---|---|---|---|
CF MENTRIDA | 2 | 4 | CDE EF PATROCINIO |
AD TORPEDO 66 | 4 | 2 | CF TALAVERA DE LA REINA C |
CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION ENJOY | 0 | 3 | CD TORRIJOS B |
ACD JUVENTUD TORREÑA | 1 | 0 | CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION STUDY |
SPORTCITY CF | 3 | 3 | CD AD ANCLA GERINDOTE |
CF TALAVERA DE LA REINA D | 0 | 3 | CD ESCALONA |
CF ELITE TALAVERA B | 8 | 1 | CDB NOVES |
Jornada 17 | 20-Marzo | ||
---|---|---|---|
CDB NOVES | 2 | 0 | CF MENTRIDA |
CDE EF PATROCINIO | 2 | 1 | AD TORPEDO 66 |
CF TALAVERA DE LA REINA C | 4 | 1 | CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION ENJOY |
CD TORRIJOS B | 5 | 1 | ACD JUVENTUD TORREÑA |
CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION STUDY | 1 | 1 | SPORTCITY CF |
CD AD ANCLA GERINDOTE | 3 | 3 | CF TALAVERA DE LA REINA D |
CD ESCALONA | 0 | 2 | CF ELITE TALAVERA B |
Jornada 18 | 27-Marzo | ||
---|---|---|---|
AD TORPEDO 66 | 12 | 1 | CF MENTRIDA |
CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION ENJOY | 3 | 4 | CDE EF PATROCINIO |
ACD JUVENTUD TORREÑA | 0 | 4 | CF TALAVERA DE LA REINA C |
SPORTCITY CF | 2 | 4 | CD TORRIJOS B |
CF TALAVERA DE LA REINA D | 0 | 4 | CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION STUDY |
CF ELITE TALAVERA B | 10 | 0 | CD AD ANCLA GERINDOTE |
CD ESCALONA | 0 | 2 | CDB NOVES |
Jornada 19 | 10-Abril | ||
---|---|---|---|
CDB NOVES | 1 | 3 | AD TORPEDO 66 |
CF MENTRIDA | 1 | 4 | CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION ENJOY |
CDE EF PATROCINIO | 5 | 1 | ACD JUVENTUD TORREÑA |
CF TALAVERA DE LA REINA C | 3 | 0 | SPORTCITY CF |
CD TORRIJOS B | 6 | 0 | CF TALAVERA DE LA REINA D |
CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION STUDY | 4 | 2 | CF ELITE TALAVERA B |
CD AD ANCLA GERINDOTE | 1 | 3 | CD ESCALONA |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION ENJOY | - | AD TORPEDO 66 | |
ACD JUVENTUD TORREÑA | - | CF MENTRIDA | |
SPORTCITY CF | - | CDE EF PATROCINIO | |
CF TALAVERA DE LA REINA D | - | CF TALAVERA DE LA REINA C | |
CF ELITE TALAVERA B | - | CD TORRIJOS B | |
CD ESCALONA | - | CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION STUDY | |
CD AD ANCLA GERINDOTE | - | CDB NOVES |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CDB NOVES | - | CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION ENJOY | |
AD TORPEDO 66 | - | ACD JUVENTUD TORREÑA | |
CF MENTRIDA | - | SPORTCITY CF | |
CDE EF PATROCINIO | - | CF TALAVERA DE LA REINA D | |
CF TALAVERA DE LA REINA C | - | CF ELITE TALAVERA B | |
CD TORRIJOS B | - | CD ESCALONA | |
CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION STUDY | - | CD AD ANCLA GERINDOTE |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
ACD JUVENTUD TORREÑA | - | CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION ENJOY | |
SPORTCITY CF | - | AD TORPEDO 66 | |
CF TALAVERA DE LA REINA D | - | CF MENTRIDA | |
CF ELITE TALAVERA B | - | CDE EF PATROCINIO | |
CD ESCALONA | - | CF TALAVERA DE LA REINA C | |
CD AD ANCLA GERINDOTE | - | CD TORRIJOS B | |
CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION STUDY | - | CDB NOVES |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CDB NOVES | - | ACD JUVENTUD TORREÑA | |
CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION ENJOY | - | SPORTCITY CF | |
AD TORPEDO 66 | - | CF TALAVERA DE LA REINA D | |
CF MENTRIDA | - | CF ELITE TALAVERA B | |
CDE EF PATROCINIO | - | CD ESCALONA | |
CF TALAVERA DE LA REINA C | - | CD AD ANCLA GERINDOTE | |
CD TORRIJOS B | - | CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION STUDY |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
SPORTCITY CF | - | ACD JUVENTUD TORREÑA | |
CF TALAVERA DE LA REINA D | - | CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION ENJOY | |
CF ELITE TALAVERA B | - | AD TORPEDO 66 | |
CD ESCALONA | - | CF MENTRIDA | |
CD AD ANCLA GERINDOTE | - | CDE EF PATROCINIO | |
CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION STUDY | - | CF TALAVERA DE LA REINA C | |
CD TORRIJOS B | - | CDB NOVES |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
SPORTCITY CF | - | CDB NOVES | |
ACD JUVENTUD TORREÑA | - | CF TALAVERA DE LA REINA D | |
CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION ENJOY | - | CF ELITE TALAVERA B | |
AD TORPEDO 66 | - | CD ESCALONA | |
CF MENTRIDA | - | CD AD ANCLA GERINDOTE | |
CDE EF PATROCINIO | - | CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION STUDY | |
CF TALAVERA DE LA REINA C | - | CD TORRIJOS B |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CF TALAVERA DE LA REINA D | - | SPORTCITY CF | |
CF ELITE TALAVERA B | - | ACD JUVENTUD TORREÑA | |
CD ESCALONA | - | CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION ENJOY | |
CD AD ANCLA GERINDOTE | - | AD TORPEDO 66 | |
CD CAZALEGAS - EBORA FORMACION STUDY | - | CF MENTRIDA | |
CD TORRIJOS B | - | CDE EF PATROCINIO | |
CDB NOVES | - | CF TALAVERA DE LA REINA C |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.