Jornada 1 | 23-Septiembre | ||
---|---|---|---|
CD CAZALEGAS - EBORA FORMACIÓN C | - | descansa | |
SPORTCITY CF | 3 | 0 | CD ESCALONA |
CD PUEBLA B | 1 | 2 | CD TORRIJOS C |
CD EL PARQUE | 2 | 11 | CDEF PATROCINIO |
CF TALAVERA LA NUEVA | 0 | 2 | CD PUEBLA |
CD PAZ STA CRUZ DE RETAMAR | 4 | 4 | CF TALAVERA DE LA REINA C |
CD CALERA | 7 | 2 | CD ANCLA GERINDOTE |
CDB NOVES | 4 | 4 | AD TORPEDO 66 |
Jornada 2 | 1-Octubre | ||
---|---|---|---|
descansa | - | CDB NOVES | |
CD ESCALONA | 2 | 5 | CD CAZALEGAS - EBORA FORMACIÓN C |
CD TORRIJOS C | 0 | 5 | SPORTCITY CF |
CDEF PATROCINIO | 3 | 1 | CD PUEBLA B |
CD PUEBLA | 4 | 1 | CD EL PARQUE |
CF TALAVERA DE LA REINA C | 3 | 3 | CF TALAVERA LA NUEVA |
CD ANCLA GERINDOTE | 6 | 3 | CD PAZ STA CRUZ DE RETAMAR |
AD TORPEDO 66 | 3 | 0 | CD CALERA |
Jornada 3 | 8-Octubre | ||
---|---|---|---|
descansa | - | CD ESCALONA | |
CD CAZALEGAS - EBORA FORMACIÓN C | - | CD TORRIJOS C | |
SPORTCITY CF | - | CDEF PATROCINIO | |
CD PUEBLA B | - | CD PUEBLA | |
CD EL PARQUE | - | CF TALAVERA DE LA REINA C | |
CF TALAVERA LA NUEVA | - | CD ANCLA GERINDOTE | |
CD PAZ STA CRUZ DE RETAMAR | - | AD TORPEDO 66 | |
CDB NOVES | - | CD CALERA |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
CD ESCALONA | - | CDB NOVES | |
CD TORRIJOS C | - | descansa | |
CDEF PATROCINIO | - | CD CAZALEGAS - EBORA FORMACIÓN C | |
CD PUEBLA | - | SPORTCITY CF | |
CF TALAVERA DE LA REINA C | - | CD PUEBLA B | |
CD ANCLA GERINDOTE | - | CD EL PARQUE | |
AD TORPEDO 66 | - | CF TALAVERA LA NUEVA | |
CD CALERA | - | CD PAZ STA CRUZ DE RETAMAR |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
CD ESCALONA | - | CD TORRIJOS C | |
descansa | - | CDEF PATROCINIO | |
CD CAZALEGAS - EBORA FORMACIÓN C | - | CD PUEBLA | |
SPORTCITY CF | - | CF TALAVERA DE LA REINA C | |
CD PUEBLA B | - | CD ANCLA GERINDOTE | |
CD EL PARQUE | - | AD TORPEDO 66 | |
CF TALAVERA LA NUEVA | - | CD CALERA | |
CDB NOVES | - | CD PAZ STA CRUZ DE RETAMAR |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
CD TORRIJOS C | - | CDB NOVES | |
CDEF PATROCINIO | - | CD ESCALONA | |
CD PUEBLA | - | descansa | |
CF TALAVERA DE LA REINA C | - | CD CAZALEGAS - EBORA FORMACIÓN C | |
CD ANCLA GERINDOTE | - | SPORTCITY CF | |
AD TORPEDO 66 | - | CD PUEBLA B | |
CD CALERA | - | CD EL PARQUE | |
CD PAZ STA CRUZ DE RETAMAR | - | CF TALAVERA LA NUEVA |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
CD TORRIJOS C | - | CDEF PATROCINIO | |
CD ESCALONA | - | CD PUEBLA | |
descansa | - | CF TALAVERA DE LA REINA C | |
CD CAZALEGAS - EBORA FORMACIÓN C | - | CD ANCLA GERINDOTE | |
SPORTCITY CF | - | AD TORPEDO 66 | |
CD PUEBLA B | - | CD CALERA | |
CD EL PARQUE | - | CD PAZ STA CRUZ DE RETAMAR | |
CDB NOVES | - | CF TALAVERA LA NUEVA |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CDEF PATROCINIO | - | CDB NOVES | |
CD PUEBLA | - | CD TORRIJOS C | |
CF TALAVERA DE LA REINA C | - | CD ESCALONA | |
CD ANCLA GERINDOTE | - | descansa | |
AD TORPEDO 66 | - | CD CAZALEGAS - EBORA FORMACIÓN C | |
CD CALERA | - | SPORTCITY CF | |
CD PAZ STA CRUZ DE RETAMAR | - | CD PUEBLA B | |
CF TALAVERA LA NUEVA | - | CD EL PARQUE |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CDEF PATROCINIO | - | CD PUEBLA | |
CD TORRIJOS C | - | CF TALAVERA DE LA REINA C | |
CD ESCALONA | - | CD ANCLA GERINDOTE | |
descansa | - | AD TORPEDO 66 | |
CD CAZALEGAS - EBORA FORMACIÓN C | - | CD CALERA | |
SPORTCITY CF | - | CD PAZ STA CRUZ DE RETAMAR | |
CD PUEBLA B | - | CF TALAVERA LA NUEVA | |
CDB NOVES | - | CD EL PARQUE |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD PUEBLA | - | CDB NOVES | |
CF TALAVERA DE LA REINA C | - | CDEF PATROCINIO | |
CD ANCLA GERINDOTE | - | CD TORRIJOS C | |
AD TORPEDO 66 | - | CD ESCALONA | |
CD CALERA | - | descansa | |
CD PAZ STA CRUZ DE RETAMAR | - | CD CAZALEGAS - EBORA FORMACIÓN C | |
CF TALAVERA LA NUEVA | - | SPORTCITY CF | |
CD EL PARQUE | - | CD PUEBLA B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD PUEBLA | - | CF TALAVERA DE LA REINA C | |
CDEF PATROCINIO | - | CD ANCLA GERINDOTE | |
CD TORRIJOS C | - | AD TORPEDO 66 | |
CD ESCALONA | - | CD CALERA | |
descansa | - | CD PAZ STA CRUZ DE RETAMAR | |
CD CAZALEGAS - EBORA FORMACIÓN C | - | CF TALAVERA LA NUEVA | |
SPORTCITY CF | - | CD EL PARQUE | |
CDB NOVES | - | CD PUEBLA B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CF TALAVERA DE LA REINA C | - | CDB NOVES | |
CD ANCLA GERINDOTE | - | CD PUEBLA | |
AD TORPEDO 66 | - | CDEF PATROCINIO | |
CD CALERA | - | CD TORRIJOS C | |
CD PAZ STA CRUZ DE RETAMAR | - | CD ESCALONA | |
CF TALAVERA LA NUEVA | - | descansa | |
CD EL PARQUE | - | CD CAZALEGAS - EBORA FORMACIÓN C | |
CD PUEBLA B | - | SPORTCITY CF |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CF TALAVERA DE LA REINA C | - | CD ANCLA GERINDOTE | |
CD PUEBLA | - | AD TORPEDO 66 | |
CDEF PATROCINIO | - | CD CALERA | |
CD TORRIJOS C | - | CD PAZ STA CRUZ DE RETAMAR | |
CD ESCALONA | - | CF TALAVERA LA NUEVA | |
descansa | - | CD EL PARQUE | |
CD CAZALEGAS - EBORA FORMACIÓN C | - | CD PUEBLA B | |
CDB NOVES | - | SPORTCITY CF |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CDB NOVES | - | CD ANCLA GERINDOTE | |
AD TORPEDO 66 | - | CF TALAVERA DE LA REINA C | |
CD CALERA | - | CD PUEBLA | |
CD PAZ STA CRUZ DE RETAMAR | - | CDEF PATROCINIO | |
CF TALAVERA LA NUEVA | - | CD TORRIJOS C | |
CD EL PARQUE | - | CD ESCALONA | |
CD PUEBLA B | - | descansa | |
SPORTCITY CF | - | CD CAZALEGAS - EBORA FORMACIÓN C |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD ANCLA GERINDOTE | - | AD TORPEDO 66 | |
CF TALAVERA DE LA REINA C | - | CD CALERA | |
CD PUEBLA | - | CD PAZ STA CRUZ DE RETAMAR | |
CDEF PATROCINIO | - | CF TALAVERA LA NUEVA | |
CD TORRIJOS C | - | CD EL PARQUE | |
CD ESCALONA | - | CD PUEBLA B | |
descansa | - | SPORTCITY CF | |
CD CAZALEGAS - EBORA FORMACIÓN C | - | CDB NOVES |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD CAZALEGAS - EBORA FORMACIÓN C | |
CD ESCALONA | - | SPORTCITY CF | |
CD TORRIJOS C | - | CD PUEBLA B | |
CDEF PATROCINIO | - | CD EL PARQUE | |
CD PUEBLA | - | CF TALAVERA LA NUEVA | |
CF TALAVERA DE LA REINA C | - | CD PAZ STA CRUZ DE RETAMAR | |
CD ANCLA GERINDOTE | - | CD CALERA | |
AD TORPEDO 66 | - | CDB NOVES |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CDB NOVES | - | descansa | |
CD CAZALEGAS - EBORA FORMACIÓN C | - | CD ESCALONA | |
SPORTCITY CF | - | CD TORRIJOS C | |
CD PUEBLA B | - | CDEF PATROCINIO | |
CD EL PARQUE | - | CD PUEBLA | |
CF TALAVERA LA NUEVA | - | CF TALAVERA DE LA REINA C | |
CD PAZ STA CRUZ DE RETAMAR | - | CD ANCLA GERINDOTE | |
CD CALERA | - | AD TORPEDO 66 |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD ESCALONA | - | descansa | |
CD TORRIJOS C | - | CD CAZALEGAS - EBORA FORMACIÓN C | |
CDEF PATROCINIO | - | SPORTCITY CF | |
CD PUEBLA | - | CD PUEBLA B | |
CF TALAVERA DE LA REINA C | - | CD EL PARQUE | |
CD ANCLA GERINDOTE | - | CF TALAVERA LA NUEVA | |
AD TORPEDO 66 | - | CD PAZ STA CRUZ DE RETAMAR | |
CD CALERA | - | CDB NOVES |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CDB NOVES | - | CD ESCALONA | |
descansa | - | CD TORRIJOS C | |
CD CAZALEGAS - EBORA FORMACIÓN C | - | CDEF PATROCINIO | |
SPORTCITY CF | - | CD PUEBLA | |
CD PUEBLA B | - | CF TALAVERA DE LA REINA C | |
CD EL PARQUE | - | CD ANCLA GERINDOTE | |
CF TALAVERA LA NUEVA | - | AD TORPEDO 66 | |
CD PAZ STA CRUZ DE RETAMAR | - | CD CALERA |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD TORRIJOS C | - | CD ESCALONA | |
CDEF PATROCINIO | - | descansa | |
CD PUEBLA | - | CD CAZALEGAS - EBORA FORMACIÓN C | |
CF TALAVERA DE LA REINA C | - | SPORTCITY CF | |
CD ANCLA GERINDOTE | - | CD PUEBLA B | |
AD TORPEDO 66 | - | CD EL PARQUE | |
CD CALERA | - | CF TALAVERA LA NUEVA | |
CD PAZ STA CRUZ DE RETAMAR | - | CDB NOVES |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CDB NOVES | - | CD TORRIJOS C | |
CD ESCALONA | - | CDEF PATROCINIO | |
descansa | - | CD PUEBLA | |
CD CAZALEGAS - EBORA FORMACIÓN C | - | CF TALAVERA DE LA REINA C | |
SPORTCITY CF | - | CD ANCLA GERINDOTE | |
CD PUEBLA B | - | AD TORPEDO 66 | |
CD EL PARQUE | - | CD CALERA | |
CF TALAVERA LA NUEVA | - | CD PAZ STA CRUZ DE RETAMAR |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CDEF PATROCINIO | - | CD TORRIJOS C | |
CD PUEBLA | - | CD ESCALONA | |
CF TALAVERA DE LA REINA C | - | descansa | |
CD ANCLA GERINDOTE | - | CD CAZALEGAS - EBORA FORMACIÓN C | |
AD TORPEDO 66 | - | SPORTCITY CF | |
CD CALERA | - | CD PUEBLA B | |
CD PAZ STA CRUZ DE RETAMAR | - | CD EL PARQUE | |
CF TALAVERA LA NUEVA | - | CDB NOVES |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CDB NOVES | - | CDEF PATROCINIO | |
CD TORRIJOS C | - | CD PUEBLA | |
CD ESCALONA | - | CF TALAVERA DE LA REINA C | |
descansa | - | CD ANCLA GERINDOTE | |
CD CAZALEGAS - EBORA FORMACIÓN C | - | AD TORPEDO 66 | |
SPORTCITY CF | - | CD CALERA | |
CD PUEBLA B | - | CD PAZ STA CRUZ DE RETAMAR | |
CD EL PARQUE | - | CF TALAVERA LA NUEVA |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CD PUEBLA | - | CDEF PATROCINIO | |
CF TALAVERA DE LA REINA C | - | CD TORRIJOS C | |
CD ANCLA GERINDOTE | - | CD ESCALONA | |
AD TORPEDO 66 | - | descansa | |
CD CALERA | - | CD CAZALEGAS - EBORA FORMACIÓN C | |
CD PAZ STA CRUZ DE RETAMAR | - | SPORTCITY CF | |
CF TALAVERA LA NUEVA | - | CD PUEBLA B | |
CD EL PARQUE | - | CDB NOVES |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CDB NOVES | - | CD PUEBLA | |
CDEF PATROCINIO | - | CF TALAVERA DE LA REINA C | |
CD TORRIJOS C | - | CD ANCLA GERINDOTE | |
CD ESCALONA | - | AD TORPEDO 66 | |
descansa | - | CD CALERA | |
CD CAZALEGAS - EBORA FORMACIÓN C | - | CD PAZ STA CRUZ DE RETAMAR | |
SPORTCITY CF | - | CF TALAVERA LA NUEVA | |
CD PUEBLA B | - | CD EL PARQUE |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CF TALAVERA DE LA REINA C | - | CD PUEBLA | |
CD ANCLA GERINDOTE | - | CDEF PATROCINIO | |
AD TORPEDO 66 | - | CD TORRIJOS C | |
CD CALERA | - | CD ESCALONA | |
CD PAZ STA CRUZ DE RETAMAR | - | descansa | |
CF TALAVERA LA NUEVA | - | CD CAZALEGAS - EBORA FORMACIÓN C | |
CD EL PARQUE | - | SPORTCITY CF | |
CD PUEBLA B | - | CDB NOVES |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CDB NOVES | - | CF TALAVERA DE LA REINA C | |
CD PUEBLA | - | CD ANCLA GERINDOTE | |
CDEF PATROCINIO | - | AD TORPEDO 66 | |
CD TORRIJOS C | - | CD CALERA | |
CD ESCALONA | - | CD PAZ STA CRUZ DE RETAMAR | |
descansa | - | CF TALAVERA LA NUEVA | |
CD CAZALEGAS - EBORA FORMACIÓN C | - | CD EL PARQUE | |
SPORTCITY CF | - | CD PUEBLA B |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
CD ANCLA GERINDOTE | - | CF TALAVERA DE LA REINA C | |
AD TORPEDO 66 | - | CD PUEBLA | |
CD CALERA | - | CDEF PATROCINIO | |
CD PAZ STA CRUZ DE RETAMAR | - | CD TORRIJOS C | |
CF TALAVERA LA NUEVA | - | CD ESCALONA | |
CD EL PARQUE | - | descansa | |
CD PUEBLA B | - | CD CAZALEGAS - EBORA FORMACIÓN C | |
SPORTCITY CF | - | CDB NOVES |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CD ANCLA GERINDOTE | - | CDB NOVES | |
CF TALAVERA DE LA REINA C | - | AD TORPEDO 66 | |
CD PUEBLA | - | CD CALERA | |
CDEF PATROCINIO | - | CD PAZ STA CRUZ DE RETAMAR | |
CD TORRIJOS C | - | CF TALAVERA LA NUEVA | |
CD ESCALONA | - | CD EL PARQUE | |
descansa | - | CD PUEBLA B | |
CD CAZALEGAS - EBORA FORMACIÓN C | - | SPORTCITY CF |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
AD TORPEDO 66 | - | CD ANCLA GERINDOTE | |
CD CALERA | - | CF TALAVERA DE LA REINA C | |
CD PAZ STA CRUZ DE RETAMAR | - | CD PUEBLA | |
CF TALAVERA LA NUEVA | - | CDEF PATROCINIO | |
CD EL PARQUE | - | CD TORRIJOS C | |
CD PUEBLA B | - | CD ESCALONA | |
SPORTCITY CF | - | descansa | |
CDB NOVES | - | CD CAZALEGAS - EBORA FORMACIÓN C |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.