Jornada 1 | 18-Septiembre | ||
---|---|---|---|
CD Cazalegas Ebora Formación | 4 | 1 | Ayto Chozas de Canales |
CF Mentrida | 10 | 1 | -CD Calera |
CD Valmojado | 2 | 1 | Cd Fuensalida |
Sport City cf | 5 | 1 | CD Puebla |
Cdb Noves | 4 | 4 | Cf Talavera de la Reina C |
Ad Torpedo 66 | 6 | 1 | Cd Navahermosa |
CD Escalona | 2 | 6 | Cd Torrijos B |
Cde Ef Patrocinio | 6 | 0 | Cf Talavera la Nueva |
descansa | - | Cd Ad Ancla Gerindote |
Jornada 2 | 25-Septiembre | ||
---|---|---|---|
Ayto Chozas de Canales | - | descansa | |
-CD Calera | 3 | 2 | CD Cazalegas Ebora Formación |
Cd Fuensalida | 2 | 1 | CF Mentrida |
CD Puebla | 0 | 0 | CD Valmojado |
Cf Talavera de la Reina C | 3 | 0 | Sport City cf |
Ad Torpedo 66 | 8 | 0 | Cdb Noves |
Cd Torrijos B | 2 | 0 | Cd Navahermosa |
Cf Talavera la Nueva | 1 | 3 | CD Escalona |
Cd Ad Ancla Gerindote | 0 | 8 | Cde Ef Patrocinio |
Jornada 3 | 1-Octubre | ||
---|---|---|---|
Ayto Chozas de Canales | 3 | 3 | -CD Calera |
CD Cazalegas Ebora Formación | 1 | 3 | Cd Fuensalida |
CF Mentrida | 3 | 1 | CD Puebla |
CD Valmojado | 1 | 0 | Cf Talavera de la Reina C |
Sport City cf | 0 | 6 | Ad Torpedo 66 |
Cdb Noves | 1 | 2 | Cd Torrijos B |
Cd Navahermosa | 6 | 1 | Cf Talavera la Nueva |
CD Escalona | 3 | 1 | Cd Ad Ancla Gerindote |
descansa | - | Cde Ef Patrocinio |
Jornada 4 | 9-Octubre | ||
---|---|---|---|
-CD Calera | - | descansa | |
Cd Fuensalida | 4 | 0 | Ayto Chozas de Canales |
CD Puebla | 0 | 2 | CD Cazalegas Ebora Formación |
Cf Talavera de la Reina C | 1 | 1 | CF Mentrida |
Ad Torpedo 66 | 3 | 0 | CD Valmojado |
Cd Torrijos B | 6 | 1 | Sport City cf |
Cf Talavera la Nueva | 2 | 3 | Cdb Noves |
Cd Ad Ancla Gerindote | 0 | 5 | Cd Navahermosa |
Cde Ef Patrocinio | 4 | 0 | CD Escalona |
Jornada 5 | 16-Octubre | ||
---|---|---|---|
-CD Calera | 1 | 4 | Cd Fuensalida |
Ayto Chozas de Canales | 3 | 4 | CD Puebla |
CD Cazalegas Ebora Formación | 2 | 2 | Cf Talavera de la Reina C |
CF Mentrida | 2 | 3 | Ad Torpedo 66 |
CD Valmojado | 3 | 4 | Cd Torrijos B |
Sport City cf | 7 | 2 | Cf Talavera la Nueva |
Cdb Noves | 6 | 1 | Cd Ad Ancla Gerindote |
Cd Navahermosa | 3 | 1 | Cde Ef Patrocinio |
descansa | - | CD Escalona |
Jornada 6 | 22-Octubre | ||
---|---|---|---|
Cd Fuensalida | - | descansa | |
CD Puebla | 7 | 3 | -CD Calera |
Cf Talavera de la Reina C | 1 | 2 | Ayto Chozas de Canales |
Ad Torpedo 66 | 6 | 0 | CD Cazalegas Ebora Formación |
Cd Torrijos B | 1 | 0 | CF Mentrida |
Cf Talavera la Nueva | 1 | 1 | CD Valmojado |
Cd Ad Ancla Gerindote | 2 | 1 | Sport City cf |
Cde Ef Patrocinio | 3 | 0 | Cdb Noves |
CD Escalona | 3 | 5 | Cd Navahermosa |
Jornada 7 | 29-Octubre | ||
---|---|---|---|
Cd Fuensalida | 6 | 1 | CD Puebla |
-CD Calera | 2 | 1 | Cf Talavera de la Reina C |
Ayto Chozas de Canales | 1 | 9 | Ad Torpedo 66 |
CD Cazalegas Ebora Formación | 3 | 5 | Cd Torrijos B |
CF Mentrida | 8 | 1 | Cf Talavera la Nueva |
CD Valmojado | 4 | 0 | Cd Ad Ancla Gerindote |
Sport City cf | 0 | 2 | Cde Ef Patrocinio |
Cdb Noves | 2 | 1 | CD Escalona |
descansa | - | Cd Navahermosa |
Jornada 8 | 5-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Puebla | - | descansa | |
Cf Talavera de la Reina C | 1 | 4 | Cd Fuensalida |
Ad Torpedo 66 | 4 | 1 | -CD Calera |
Cd Torrijos B | 5 | 0 | Ayto Chozas de Canales |
Cf Talavera la Nueva | 2 | 4 | CD Cazalegas Ebora Formación |
Cd Ad Ancla Gerindote | 1 | 3 | CF Mentrida |
Cde Ef Patrocinio | 3 | 0 | CD Valmojado |
CD Escalona | 1 | 1 | Sport City cf |
Cd Navahermosa | 2 | 4 | Cdb Noves |
Jornada 9 | 12-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Puebla | 2 | 2 | Cf Talavera de la Reina C |
Cd Fuensalida | 3 | 4 | Ad Torpedo 66 |
-CD Calera | 0 | 5 | Cd Torrijos B |
Ayto Chozas de Canales | 5 | 3 | Cf Talavera la Nueva |
CD Cazalegas Ebora Formación | 4 | 0 | Cd Ad Ancla Gerindote |
CF Mentrida | 3 | 3 | Cde Ef Patrocinio |
CD Valmojado | 11 | 1 | CD Escalona |
Sport City cf | 3 | 0 | Cd Navahermosa |
descansa | - | Cdb Noves |
Jornada 10 | 20-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Cf Talavera de la Reina C | - | descansa | |
Ad Torpedo 66 | 4 | 2 | CD Puebla |
Cd Torrijos B | 5 | 1 | Cd Fuensalida |
Cf Talavera la Nueva | 2 | 1 | -CD Calera |
Cd Ad Ancla Gerindote | 1 | 2 | Ayto Chozas de Canales |
Cde Ef Patrocinio | 1 | 1 | CD Cazalegas Ebora Formación |
CD Escalona | 2 | 5 | CF Mentrida |
Cd Navahermosa | 1 | 5 | CD Valmojado |
Cdb Noves | 6 | 3 | Sport City cf |
Jornada 11 | 27-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Cf Talavera de la Reina C | 1 | 6 | Ad Torpedo 66 |
CD Puebla | 1 | 3 | Cd Torrijos B |
Cd Fuensalida | 11 | 0 | Cf Talavera la Nueva |
-CD Calera | 5 | 1 | Cd Ad Ancla Gerindote |
Ayto Chozas de Canales | 1 | 1 | Cde Ef Patrocinio |
CD Cazalegas Ebora Formación | 5 | 0 | CD Escalona |
CF Mentrida | 1 | 0 | Cd Navahermosa |
CD Valmojado | 3 | 1 | Cdb Noves |
descansa | - | Sport City cf |
Jornada 12 | 4-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Ad Torpedo 66 | - | descansa | |
Cd Torrijos B | 6 | 0 | Cf Talavera de la Reina C |
Cf Talavera la Nueva | 1 | 2 | CD Puebla |
Cd Ad Ancla Gerindote | 2 | 3 | Cd Fuensalida |
Cde Ef Patrocinio | 2 | 1 | -CD Calera |
CD Escalona | 3 | 2 | Ayto Chozas de Canales |
Cd Navahermosa | 2 | 2 | CD Cazalegas Ebora Formación |
Cdb Noves | 1 | 0 | CF Mentrida |
Sport City cf | 0 | 4 | CD Valmojado |
Jornada 13 | 6-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Ad Torpedo 66 | 2 | 2 | Cd Torrijos B |
Cf Talavera de la Reina C | 4 | 0 | Cf Talavera la Nueva |
CD Puebla | 3 | 1 | Cd Ad Ancla Gerindote |
Cd Fuensalida | 2 | 1 | Cde Ef Patrocinio |
-CD Calera | 3 | 2 | CD Escalona |
Ayto Chozas de Canales | 2 | 3 | Cd Navahermosa |
CD Cazalegas Ebora Formación | 2 | 2 | Cdb Noves |
CF Mentrida | 1 | 1 | Sport City cf |
descansa | - | CD Valmojado |
Jornada 14 | 10-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Cd Torrijos B | - | descansa | |
Ad Torpedo 66 | 11 | 0 | Cf Talavera la Nueva |
Cd Ad Ancla Gerindote | 2 | 3 | Cf Talavera de la Reina C |
Cde Ef Patrocinio | 5 | 0 | CD Puebla |
CD Escalona | 3 | 8 | Cd Fuensalida |
Cd Navahermosa | 2 | 2 | -CD Calera |
Cdb Noves | 5 | 2 | Ayto Chozas de Canales |
Sport City cf | 0 | 1 | CD Cazalegas Ebora Formación |
CD Valmojado | 3 | 0 | CF Mentrida |
Jornada 15 | 18-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Cd Torrijos B | 7 | 0 | Cf Talavera la Nueva |
Ad Torpedo 66 | 3 | 0 | Cd Ad Ancla Gerindote |
Cf Talavera de la Reina C | 0 | 3 | Cde Ef Patrocinio |
CD Puebla | 1 | 2 | CD Escalona |
Cd Fuensalida | 2 | 1 | Cd Navahermosa |
-CD Calera | 3 | 2 | Cdb Noves |
Ayto Chozas de Canales | 5 | 2 | Sport City cf |
CD Cazalegas Ebora Formación | 0 | 1 | CD Valmojado |
descansa | - | CF Mentrida |
Jornada 16 | 8-Enero | ||
---|---|---|---|
descansa | - | Cf Talavera la Nueva | |
Cd Ad Ancla Gerindote | 0 | 6 | Cd Torrijos B |
Cde Ef Patrocinio | 1 | 0 | Ad Torpedo 66 |
CD Escalona | 0 | 3 | Cf Talavera de la Reina C |
Cd Navahermosa | 3 | 2 | CD Puebla |
Cdb Noves | 1 | 1 | Cd Fuensalida |
Sport City cf | 0 | 3 | -CD Calera |
CD Valmojado | 5 | 1 | Ayto Chozas de Canales |
CF Mentrida | 0 | 1 | CD Cazalegas Ebora Formación |
Jornada 17 | 15-Enero | ||
---|---|---|---|
Cf Talavera la Nueva | 1 | 0 | Cd Ad Ancla Gerindote |
Cd Torrijos B | 0 | 1 | Cde Ef Patrocinio |
Ad Torpedo 66 | 4 | 1 | CD Escalona |
Cf Talavera de la Reina C | 0 | 0 | Cd Navahermosa |
CD Puebla | 4 | 5 | Cdb Noves |
Cd Fuensalida | 5 | 1 | Sport City cf |
-CD Calera | 2 | 3 | CD Valmojado |
Ayto Chozas de Canales | 2 | 1 | CF Mentrida |
CD Cazalegas Ebora Formación | - | descansa |
Jornada 18 | 22-Enero | ||
---|---|---|---|
Ayto Chozas de Canales | 1 | 5 | CD Cazalegas Ebora Formación |
-CD Calera | 2 | 1 | CF Mentrida |
Cd Fuensalida | 3 | 0 | CD Valmojado |
CD Puebla | 3 | 1 | Sport City cf |
Cf Talavera de la Reina C | 1 | 4 | Cdb Noves |
Cd Navahermosa | - | Ad Torpedo 66 | |
Cd Torrijos B | 11 | 0 | CD Escalona |
Cf Talavera la Nueva | 0 | 2 | Cde Ef Patrocinio |
Cd Ad Ancla Gerindote | - | descansa |
Jornada 19 | 27-Enero | ||
---|---|---|---|
descansa | - | Ayto Chozas de Canales | |
CD Cazalegas Ebora Formación | 3 | 2 | -CD Calera |
CF Mentrida | 0 | 5 | Cd Fuensalida |
CD Valmojado | 2 | 3 | CD Puebla |
Sport City cf | 0 | 1 | Cf Talavera de la Reina C |
Cdb Noves | 1 | 3 | Ad Torpedo 66 |
Cd Navahermosa | 2 | 4 | Cd Torrijos B |
CD Escalona | 2 | 2 | Cf Talavera la Nueva |
Cde Ef Patrocinio | 7 | 1 | Cd Ad Ancla Gerindote |
Jornada 20 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
-CD Calera | 5 | 0 | Ayto Chozas de Canales |
Cd Fuensalida | 1 | 1 | CD Cazalegas Ebora Formación |
CD Puebla | 2 | 2 | CF Mentrida |
Cf Talavera de la Reina C | 0 | 2 | CD Valmojado |
Ad Torpedo 66 | 5 | 1 | Sport City cf |
Cd Torrijos B | 1 | 2 | Cdb Noves |
Cf Talavera la Nueva | 1 | 2 | Cd Navahermosa |
Cd Ad Ancla Gerindote | 0 | 2 | CD Escalona |
Cde Ef Patrocinio | - | descansa |
Jornada 21 | 12-Febrero | ||
---|---|---|---|
descansa | - | -CD Calera | |
Ayto Chozas de Canales | 0 | 5 | Cd Fuensalida |
CD Cazalegas Ebora Formación | 0 | 1 | CD Puebla |
CF Mentrida | - | Cf Talavera de la Reina C | |
CD Valmojado | 3 | 3 | Ad Torpedo 66 |
Sport City cf | 0 | 3 | Cd Torrijos B |
Cdb Noves | 4 | 1 | Cf Talavera la Nueva |
Cd Navahermosa | 6 | 3 | Cd Ad Ancla Gerindote |
CD Escalona | 3 | 2 | Cde Ef Patrocinio |
Jornada 22 | 19-Febrero | ||
---|---|---|---|
Cd Fuensalida | 7 | 2 | -CD Calera |
CD Puebla | 1 | 1 | Ayto Chozas de Canales |
Cf Talavera de la Reina C | 1 | 4 | CD Cazalegas Ebora Formación |
Ad Torpedo 66 | 5 | 0 | CF Mentrida |
Cd Torrijos B | 2 | 0 | CD Valmojado |
Cf Talavera la Nueva | - | Sport City cf | |
Cd Ad Ancla Gerindote | 4 | 4 | Cdb Noves |
Cde Ef Patrocinio | 3 | 2 | Cd Navahermosa |
CD Escalona | - | descansa |
Jornada 23 | 26-Febrero | ||
---|---|---|---|
descansa | - | Cd Fuensalida | |
-CD Calera | 4 | 1 | CD Puebla |
Ayto Chozas de Canales | 2 | 1 | Cf Talavera de la Reina C |
CD Cazalegas Ebora Formación | 1 | 9 | Ad Torpedo 66 |
CF Mentrida | 0 | 6 | Cd Torrijos B |
CD Valmojado | 5 | 1 | Cf Talavera la Nueva |
Sport City cf | 3 | 1 | Cd Ad Ancla Gerindote |
Cdb Noves | 2 | 6 | Cde Ef Patrocinio |
Cd Navahermosa | 6 | 1 | CD Escalona |
Jornada 24 | 5-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Puebla | 0 | 4 | Cd Fuensalida |
Cf Talavera de la Reina C | 3 | 1 | -CD Calera |
Ad Torpedo 66 | 8 | 1 | Ayto Chozas de Canales |
Cd Torrijos B | 3 | 1 | CD Cazalegas Ebora Formación |
Cf Talavera la Nueva | 3 | 2 | CF Mentrida |
Cd Ad Ancla Gerindote | 1 | 5 | CD Valmojado |
Cde Ef Patrocinio | 3 | 3 | Sport City cf |
CD Escalona | 1 | 2 | Cdb Noves |
Cd Navahermosa | - | descansa |
Jornada 25 | 12-Marzo | ||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Puebla | |
Cd Fuensalida | 6 | 2 | Cf Talavera de la Reina C |
-CD Calera | 1 | 2 | Ad Torpedo 66 |
Ayto Chozas de Canales | 0 | 4 | Cd Torrijos B |
CD Cazalegas Ebora Formación | 7 | 0 | Cf Talavera la Nueva |
CF Mentrida | 5 | 0 | Cd Ad Ancla Gerindote |
CD Valmojado | 3 | 3 | Cde Ef Patrocinio |
Sport City cf | 3 | 3 | CD Escalona |
Cdb Noves | 7 | 3 | Cd Navahermosa |
Jornada 26 | 19-Marzo | ||
---|---|---|---|
Cf Talavera de la Reina C | 2 | 3 | CD Puebla |
Ad Torpedo 66 | 2 | 1 | Cd Fuensalida |
Cd Torrijos B | 3 | 0 | -CD Calera |
Cf Talavera la Nueva | 2 | 0 | Ayto Chozas de Canales |
Cd Ad Ancla Gerindote | 4 | 2 | CD Cazalegas Ebora Formación |
Cde Ef Patrocinio | 4 | 1 | CF Mentrida |
CD Escalona | 6 | 6 | CD Valmojado |
Cd Navahermosa | 3 | 1 | Sport City cf |
Cdb Noves | - | descansa |
Jornada 27 | 26-Marzo | ||
---|---|---|---|
descansa | - | Cf Talavera de la Reina C | |
CD Puebla | 1 | 1 | Ad Torpedo 66 |
Cd Fuensalida | 4 | 2 | Cd Torrijos B |
-CD Calera | 6 | 1 | Cf Talavera la Nueva |
Ayto Chozas de Canales | 4 | 1 | Cd Ad Ancla Gerindote |
CD Cazalegas Ebora Formación | 2 | 3 | Cde Ef Patrocinio |
CF Mentrida | 8 | 3 | CD Escalona |
CD Valmojado | 1 | 1 | Cd Navahermosa |
Sport City cf | 3 | 0 | Cdb Noves |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Ad Torpedo 66 | - | Cf Talavera de la Reina C | |
Cd Torrijos B | - | CD Puebla | |
Cf Talavera la Nueva | - | Cd Fuensalida | |
Cd Ad Ancla Gerindote | - | -CD Calera | |
Cde Ef Patrocinio | - | Ayto Chozas de Canales | |
CD Escalona | - | CD Cazalegas Ebora Formación | |
Cd Navahermosa | - | CF Mentrida | |
Cdb Noves | - | CD Valmojado | |
Sport City cf | - | descansa |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Ad Torpedo 66 | |
Cf Talavera de la Reina C | - | Cd Torrijos B | |
CD Puebla | - | Cf Talavera la Nueva | |
Cd Fuensalida | - | Cd Ad Ancla Gerindote | |
-CD Calera | - | Cde Ef Patrocinio | |
Ayto Chozas de Canales | - | CD Escalona | |
CD Cazalegas Ebora Formación | - | Cd Navahermosa | |
CF Mentrida | - | Cdb Noves | |
CD Valmojado | - | Sport City cf |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Cd Torrijos B | - | Ad Torpedo 66 | |
Cf Talavera la Nueva | - | Cf Talavera de la Reina C | |
Cd Ad Ancla Gerindote | - | CD Puebla | |
Cde Ef Patrocinio | - | Cd Fuensalida | |
CD Escalona | - | -CD Calera | |
Cd Navahermosa | - | Ayto Chozas de Canales | |
Cdb Noves | - | CD Cazalegas Ebora Formación | |
Sport City cf | - | CF Mentrida | |
CD Valmojado | - | descansa |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Cd Torrijos B | |
Ad Torpedo 66 | - | Cf Talavera la Nueva | |
Cf Talavera de la Reina C | - | Cd Ad Ancla Gerindote | |
CD Puebla | - | Cde Ef Patrocinio | |
Cd Fuensalida | - | CD Escalona | |
-CD Calera | - | Cd Navahermosa | |
Ayto Chozas de Canales | - | Cdb Noves | |
CD Cazalegas Ebora Formación | - | Sport City cf | |
CF Mentrida | - | CD Valmojado |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
Cf Talavera la Nueva | - | Cd Torrijos B | |
Cd Ad Ancla Gerindote | - | Ad Torpedo 66 | |
Cde Ef Patrocinio | - | Cf Talavera de la Reina C | |
CD Escalona | - | CD Puebla | |
Cd Navahermosa | - | Cd Fuensalida | |
Cdb Noves | - | -CD Calera | |
Sport City cf | - | Ayto Chozas de Canales | |
CD Valmojado | - | CD Cazalegas Ebora Formación | |
CF Mentrida | - | descansa |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
Cf Talavera la Nueva | - | descansa | |
Cd Torrijos B | - | Cd Ad Ancla Gerindote | |
Ad Torpedo 66 | - | Cde Ef Patrocinio | |
Cf Talavera de la Reina C | - | CD Escalona | |
CD Puebla | - | Cd Navahermosa | |
Cd Fuensalida | - | Cdb Noves | |
-CD Calera | - | Sport City cf | |
Ayto Chozas de Canales | - | CD Valmojado | |
CD Cazalegas Ebora Formación | - | CF Mentrida |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
Cd Ad Ancla Gerindote | - | Cf Talavera la Nueva | |
Cde Ef Patrocinio | - | Cd Torrijos B | |
CD Escalona | - | Ad Torpedo 66 | |
Cd Navahermosa | - | Cf Talavera de la Reina C | |
Cdb Noves | - | CD Puebla | |
Sport City cf | - | Cd Fuensalida | |
CD Valmojado | - | -CD Calera | |
CF Mentrida | - | Ayto Chozas de Canales | |
descansa | - | CD Cazalegas Ebora Formación |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.