Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
1 | ![]() | Cd Torrijos B | 67 | 26 | 11 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 22 | 1 | 3 | 104 | 24 | |
2 | ![]() | Ad Torpedo 66 | 66 | 25 | 13 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 21 | 3 | 1 | 117 | 25 | |
3 | ![]() | Cd Fuensalida | 59 | 25 | 11 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 19 | 2 | 4 | 96 | 34 | |
4 | ![]() | Cde Ef Patrocinio | 56 | 25 | 10 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 17 | 5 | 3 | 78 | 28 | |
5 | ![]() | CD Valmojado | 48 | 26 | 8 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 14 | 6 | 6 | 73 | 41 | |
6 | ![]() | Cdb Noves | 43 | 25 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 13 | 4 | 8 | 69 | 64 | |
7 | ![]() | CD Cazalegas Ebora Formación | 38 | 26 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 11 | 5 | 10 | 60 | 53 | |
8 | ![]() | Cd Navahermosa | 34 | 24 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 10 | 4 | 10 | 59 | 57 | |
9 | ![]() | -CD Calera | 32 | 25 | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9 | 10 | 2 | 13 | 57 | 71 | |
10 | ![]() | CD Puebla | 29 | 25 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7 | 8 | 5 | 12 | 46 | 65 | |
11 | ![]() | CF Mentrida | 28 | 25 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 4 | 13 | 58 | 54 | |
12 | ![]() | Ayto Chozas de Canales | 24 | 25 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 7 | 3 | 15 | 41 | 86 | |
13 | ![]() | Cf Talavera de la Reina C | 23 | 24 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 13 | 37 | 57 | |
14 | ![]() | CD Escalona | 22 | 25 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 9 | 6 | 4 | 15 | 48 | 102 | |
15 | ![]() | Sport City cf | 19 | 25 | 5 | 1 | 7 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | 16 | 40 | 70 | |
16 | ![]() | Cf Talavera la Nueva | 14 | 25 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 13 | 4 | 2 | 19 | 28 | 109 | |
17 | ![]() | Cd Ad Ancla Gerindote | 7 | 25 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 22 | 27 | 98 | |
18 | ![]() | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.