Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
1 | ![]() | CDEF PATROCINIO | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | |
2 | ![]() | SPORTCITY CF | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
3 | ![]() | CD PUEBLA | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
4 | ![]() | AD TORPEDO 66 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | |
5 | ![]() | CD CAZALEGAS - EBORA FORMACIÓN C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
6 | ![]() | CD CALERA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | |
7 | ![]() | CD ANCLA GERINDOTE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | |
8 | ![]() | CD TORRIJOS C | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
9 | ![]() | CF TALAVERA DE LA REINA C | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | |
10 | ![]() | CDB NOVES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
11 | ![]() | CF TALAVERA LA NUEVA | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
12 | ![]() | CD PAZ STA CRUZ DE RETAMAR | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | |
13 | ![]() | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | CD PUEBLA B | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
15 | ![]() | CD ESCALONA | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
16 | ![]() | CD EL PARQUE | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | |
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.