28-2-2021 17:00 | |
---|---|
![]() |
AD Torpedo 66 |
![]() |
AD HOGAR ALCARREÑO |
![]() |
SPORTING CABANILLAS | 2 |
![]() |
AD Torpedo 66 | 2 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 |
![]() |
AD HOGAR ALCARREÑO | 31 | 13 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 4 | 0 | 29 | 6 | |
2 |
![]() |
CD YUNCOS | 25 | 13 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 25 | 13 | |
3 |
![]() |
ACDM HORCHE | 21 | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 21 | 13 | |
4 |
![]() |
CD YUNQUERA | 21 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 18 | 11 | |
5 |
![]() |
AD TORPEDO 66 | 20 | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 22 | 23 | |
6 |
![]() |
AD SESEÑA CF | 20 | 14 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 18 | 20 | |
7 |
![]() |
TALAVERA DE LA REINA B | 19 | 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 27 | 17 | |
8 |
![]() |
SPORTING CABANILLAS | 19 | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 13 | 12 | |
9 |
![]() |
CD MOCEJON | 17 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
10 |
![]() |
CD PANTOJA | 16 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 20 | 15 | |
11 |
![]() |
CDE EF PATROCINIO | 15 | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 18 | 32 | |
12 |
![]() |
CASARRUBIOS BALOMPIE | 14 | 14 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 13 | 25 | |
13 |
![]() |
CD PUEBLA | 11 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 16 | 18 | |
14 |
![]() |
CD QUM FC | 1 | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 41 |
Jornada 1 | 15-Noviembre | ||
---|---|---|---|
ACDM HORCHE | 3 | 0 | AD SESEÑA CF |
CDE EF PATROCINIO | 2 | 0 | CASARRUBIOS BALOMPIE |
CD YUNCOS | 2 | 1 | CD PANTOJA |
CD PUEBLA | 7 | 0 | CD QUM FC |
CD MOCEJON | 1 | 0 | CD YUNQUERA |
AD TORPEDO 66 | 0 | 1 | SPORTING CABANILLAS |
TALAVERA DE LA REINA B | 1 | 1 | AD HOGAR ALCARREÑO |
Jornada 2 | 1-Noviembre | ||
---|---|---|---|
AD SESEÑA CF | 0 | 2 | TALAVERA DE LA REINA B |
CASARRUBIOS BALOMPIE | 2 | 0 | ACDM HORCHE |
CD PANTOJA | 3 | 1 | CDE EF PATROCINIO |
CD QUM FC | 0 | 6 | CD YUNCOS |
CD YUNQUERA | 3 | 0 | CD PUEBLA |
SPORTING CABANILLAS | 1 | 0 | CD MOCEJON |
AD HOGAR ALCARREÑO | 3 | 1 | AD TORPEDO 66 |
Jornada 3 | 8-Noviembre | ||
---|---|---|---|
AD SESEÑA CF | 2 | 0 | CASARRUBIOS BALOMPIE |
ACDM HORCHE | 1 | 3 | CD PANTOJA |
CDE EF PATROCINIO | 3 | 0 | CD QUM FC |
CD YUNCOS | 1 | 1 | CD YUNQUERA |
CD PUEBLA | 1 | 2 | SPORTING CABANILLAS |
CD MOCEJON | 0 | 1 | AD HOGAR ALCARREÑO |
TALAVERA DE LA REINA B | 0 | 1 | AD TORPEDO 66 |
Jornada 4 | 15-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CASARRUBIOS BALOMPIE | 1 | 6 | TALAVERA DE LA REINA B |
CD PANTOJA | 2 | 4 | AD SESEÑA CF |
CD QUM FC | 0 | 4 | ACDM HORCHE |
CD YUNQUERA | 1 | 2 | CDE EF PATROCINIO |
SPORTING CABANILLAS | 0 | 2 | CD YUNCOS |
AD HOGAR ALCARREÑO | 3 | 1 | CD PUEBLA |
AD TORPEDO 66 | 1 | 0 | CD MOCEJON |
Jornada 5 | 29-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CASARRUBIOS BALOMPIE | 0 | 2 | CD PANTOJA |
AD SESEÑA CF | 2 | 0 | CD QUM FC |
ACDM HORCHE | 1 | 3 | CD YUNQUERA |
CDE EF PATROCINIO | 3 | 4 | SPORTING CABANILLAS |
CD YUNCOS | 0 | 0 | AD HOGAR ALCARREÑO |
CD PUEBLA | 1 | 2 | AD TORPEDO 66 |
TALAVERA DE LA REINA B | 0 | 1 | CD MOCEJON |
Jornada 6 | 6-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD PANTOJA | 1 | 1 | TALAVERA DE LA REINA B |
CD QUM FC | 1 | 3 | CASARRUBIOS BALOMPIE |
CD YUNQUERA | 1 | 0 | AD SESEÑA CF |
SPORTING CABANILLAS | 0 | 0 | ACDM HORCHE |
AD HOGAR ALCARREÑO | 5 | 0 | CDE EF PATROCINIO |
AD TORPEDO 66 | 2 | 3 | CD YUNCOS |
CD MOCEJON | 0 | 1 | CD PUEBLA |
Jornada 7 | 13-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD PANTOJA | 5 | 0 | CD QUM FC |
CASARRUBIOS BALOMPIE | 1 | 0 | CD YUNQUERA |
AD SESEÑA CF | 2 | 0 | SPORTING CABANILLAS |
ACDM HORCHE | 0 | 0 | AD HOGAR ALCARREÑO |
CDE EF PATROCINIO | 2 | 5 | AD TORPEDO 66 |
CD YUNCOS | 1 | 0 | CD MOCEJON |
TALAVERA DE LA REINA B | 4 | 2 | CD PUEBLA |
Jornada 8 | 20-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD QUM FC | 0 | 1 | TALAVERA DE LA REINA B |
CD YUNQUERA | 1 | 0 | CD PANTOJA |
SPORTING CABANILLAS | 1 | 0 | CASARRUBIOS BALOMPIE |
AD HOGAR ALCARREÑO | 3 | 0 | AD SESEÑA CF |
AD TORPEDO 66 | 2 | 1 | ACDM HORCHE |
CD MOCEJON | 1 | 0 | CDE EF PATROCINIO |
CD PUEBLA | 1 | 2 | CD YUNCOS |
Jornada 9 | 10-Enero | ||
---|---|---|---|
CD QUM FC | 0 | 2 | CD YUNQUERA |
CD PANTOJA | 1 | 1 | SPORTING CABANILLAS |
CASARRUBIOS BALOMPIE | 1 | 4 | AD HOGAR ALCARREÑO |
AD SESEÑA CF | 3 | 1 | AD TORPEDO 66 |
ACDM HORCHE | 0 | 0 | CD MOCEJON |
CDE EF PATROCINIO | 1 | 0 | CD PUEBLA |
TALAVERA DE LA REINA B | 2 | 2 | CD YUNCOS |
Jornada 10 | 17-Enero | ||
---|---|---|---|
TALAVERA DE LA REINA B | 2 | 2 | CD YUNQUERA |
SPORTING CABANILLAS | - | CD QUM FC | |
AD HOGAR ALCARREÑO | - | CD PANTOJA | |
AD TORPEDO 66 | 2 | 2 | CASARRUBIOS BALOMPIE |
CD MOCEJON | 1 | 1 | AD SESEÑA CF |
CD PUEBLA | - | ACDM HORCHE | |
CD YUNCOS | - | CDE EF PATROCINIO |
Jornada 11 | 24-Enero | ||
---|---|---|---|
CD YUNQUERA | - | SPORTING CABANILLAS | |
CD QUM FC | 1 | 3 | AD HOGAR ALCARREÑO |
CD PANTOJA | - | AD TORPEDO 66 | |
CASARRUBIOS BALOMPIE | 0 | 2 | CD MOCEJON |
AD SESEÑA CF | 1 | 2 | CD PUEBLA |
ACDM HORCHE | 2 | 1 | CD YUNCOS |
TALAVERA DE LA REINA B | 7 | 1 | CDE EF PATROCINIO |
Jornada 12 | 31-Enero | ||
---|---|---|---|
TALAVERA DE LA REINA B | - | SPORTING CABANILLAS | |
AD HOGAR ALCARREÑO | 2 | 0 | CD YUNQUERA |
AD TORPEDO 66 | 3 | 2 | CD QUM FC |
CD MOCEJON | 1 | 1 | CD PANTOJA |
CD PUEBLA | 0 | 0 | CASARRUBIOS BALOMPIE |
CD YUNCOS | 1 | 1 | AD SESEÑA CF |
CDE EF PATROCINIO | 1 | 3 | ACDM HORCHE |
Jornada 13 | 7-Febrero | ||
---|---|---|---|
SPORTING CABANILLAS | 1 | 1 | AD HOGAR ALCARREÑO |
CD YUNQUERA | 3 | 0 | AD TORPEDO 66 |
CD QUM FC | 2 | 2 | CD MOCEJON |
CD PANTOJA | 0 | 0 | CD PUEBLA |
CASARRUBIOS BALOMPIE | 2 | 1 | CD YUNCOS |
AD SESEÑA CF | 2 | 0 | CDE EF PATROCINIO |
ACDM HORCHE | 2 | 1 | TALAVERA DE LA REINA B |
Jornada 14 | 21-Febrero | ||
---|---|---|---|
AD SESEÑA CF | 0 | 4 | ACDM HORCHE |
CASARRUBIOS BALOMPIE | 1 | 2 | CDE EF PATROCINIO |
CD PANTOJA | 1 | 3 | CD YUNCOS |
CD QUM FC | - | CD PUEBLA | |
CD YUNQUERA | 1 | 1 | CD MOCEJON |
SPORTING CABANILLAS | 2 | 2 | AD TORPEDO 66 |
AD HOGAR ALCARREÑO | 3 | 0 | TALAVERA DE LA REINA B |
Jornada 15 | 28-Febrero | ||
---|---|---|---|
TALAVERA DE LA REINA B | - | AD SESEÑA CF | |
ACDM HORCHE | - | CASARRUBIOS BALOMPIE | |
CDE EF PATROCINIO | - | CD PANTOJA | |
CD YUNCOS | - | CD QUM FC | |
CD PUEBLA | - | CD YUNQUERA | |
CD MOCEJON | - | SPORTING CABANILLAS | |
AD TORPEDO 66 | - | AD HOGAR ALCARREÑO |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CASARRUBIOS BALOMPIE | - | AD SESEÑA CF | |
CD PANTOJA | - | ACDM HORCHE | |
CD QUM FC | - | CDE EF PATROCINIO | |
CD YUNQUERA | - | CD YUNCOS | |
SPORTING CABANILLAS | - | CD PUEBLA | |
AD HOGAR ALCARREÑO | - | CD MOCEJON | |
AD TORPEDO 66 | - | TALAVERA DE LA REINA B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
TALAVERA DE LA REINA B | - | CASARRUBIOS BALOMPIE | |
AD SESEÑA CF | - | CD PANTOJA | |
ACDM HORCHE | - | CD QUM FC | |
CDE EF PATROCINIO | - | CD YUNQUERA | |
CD YUNCOS | - | SPORTING CABANILLAS | |
CD PUEBLA | - | AD HOGAR ALCARREÑO | |
CD MOCEJON | - | AD TORPEDO 66 |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD PANTOJA | - | CASARRUBIOS BALOMPIE | |
CD QUM FC | - | AD SESEÑA CF | |
CD YUNQUERA | - | ACDM HORCHE | |
SPORTING CABANILLAS | - | CDE EF PATROCINIO | |
AD HOGAR ALCARREÑO | - | CD YUNCOS | |
AD TORPEDO 66 | - | CD PUEBLA | |
CD MOCEJON | - | TALAVERA DE LA REINA B |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
TALAVERA DE LA REINA B | - | CD PANTOJA | |
CASARRUBIOS BALOMPIE | - | CD QUM FC | |
AD SESEÑA CF | - | CD YUNQUERA | |
ACDM HORCHE | - | SPORTING CABANILLAS | |
CDE EF PATROCINIO | - | AD HOGAR ALCARREÑO | |
CD YUNCOS | - | AD TORPEDO 66 | |
CD PUEBLA | - | CD MOCEJON |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD QUM FC | - | CD PANTOJA | |
CD YUNQUERA | - | CASARRUBIOS BALOMPIE | |
SPORTING CABANILLAS | - | AD SESEÑA CF | |
AD HOGAR ALCARREÑO | - | ACDM HORCHE | |
AD TORPEDO 66 | - | CDE EF PATROCINIO | |
CD MOCEJON | - | CD YUNCOS | |
CD PUEBLA | - | TALAVERA DE LA REINA B |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
TALAVERA DE LA REINA B | - | CD QUM FC | |
CD PANTOJA | - | CD YUNQUERA | |
CASARRUBIOS BALOMPIE | - | SPORTING CABANILLAS | |
AD SESEÑA CF | - | AD HOGAR ALCARREÑO | |
ACDM HORCHE | - | AD TORPEDO 66 | |
CDE EF PATROCINIO | - | CD MOCEJON | |
CD YUNCOS | - | CD PUEBLA |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD YUNQUERA | - | CD QUM FC | |
SPORTING CABANILLAS | - | CD PANTOJA | |
AD HOGAR ALCARREÑO | - | CASARRUBIOS BALOMPIE | |
AD TORPEDO 66 | - | AD SESEÑA CF | |
CD MOCEJON | - | ACDM HORCHE | |
CD PUEBLA | - | CDE EF PATROCINIO | |
CD YUNCOS | - | TALAVERA DE LA REINA B |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
TALAVERA DE LA REINA B | - | CD YUNQUERA | |
CD QUM FC | - | SPORTING CABANILLAS | |
CD PANTOJA | - | AD HOGAR ALCARREÑO | |
CASARRUBIOS BALOMPIE | - | AD TORPEDO 66 | |
AD SESEÑA CF | - | CD MOCEJON | |
ACDM HORCHE | - | CD PUEBLA | |
CDE EF PATROCINIO | - | CD YUNCOS |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
SPORTING CABANILLAS | - | CD YUNQUERA | |
AD HOGAR ALCARREÑO | - | CD QUM FC | |
AD TORPEDO 66 | - | CD PANTOJA | |
CD MOCEJON | - | CASARRUBIOS BALOMPIE | |
CD PUEBLA | - | AD SESEÑA CF | |
CD YUNCOS | - | ACDM HORCHE | |
CDE EF PATROCINIO | - | TALAVERA DE LA REINA B |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
SPORTING CABANILLAS | - | TALAVERA DE LA REINA B | |
CD YUNQUERA | - | AD HOGAR ALCARREÑO | |
CD QUM FC | - | AD TORPEDO 66 | |
CD PANTOJA | - | CD MOCEJON | |
CASARRUBIOS BALOMPIE | - | CD PUEBLA | |
AD SESEÑA CF | - | CD YUNCOS | |
ACDM HORCHE | - | CDE EF PATROCINIO |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
AD HOGAR ALCARREÑO | - | SPORTING CABANILLAS | |
AD TORPEDO 66 | - | CD YUNQUERA | |
CD MOCEJON | - | CD QUM FC | |
CD PUEBLA | - | CD PANTOJA | |
CD YUNCOS | - | CASARRUBIOS BALOMPIE | |
CDE EF PATROCINIO | - | AD SESEÑA CF | |
TALAVERA DE LA REINA B | - | ACDM HORCHE |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.